■階段手すり8段まで(9段以上は分割加工にて対応)
■フェンス2mまで(2m以上は分割加工にて対応)
■壁付けアールヌーボー・直線・フラットバーの1本ものは2.5mまで
■壁付けアールヌーボー・直線タイプは2mを超えると印籠式の分割加工にて対応
※途中で勾配の変わらない壁付け手すりは、2.5mを超えても長尺便でお届けします
・セットでご注文の場合はお安くなります(要見積)。
・お客様引取りの場合は、軽梱包費(梱包配送費の40%)を頂戴します。
・自社配送は別途ご相談下さい。
・梱包配送費には送料と梱包資材代などが含まれています。
3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | |
北海道 | 10,400 | 11,900 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
北東北 | 9,600 | 11,200 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
南東北 | 9,400 | 11,000 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
関東 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 29,200~ | 32,400~ | 34,000~ |
※長野・山梨 | 9,100 | 10,700~ | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
信越 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 29,200~ | 32,400~ | 34,000~ |
北陸 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 23,200~ | 26,400~ | 29,600~ |
中部 |
9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 23,200~ | 26,400~ | 29,600~ |
関西 | 8,800 | 10,500~ | 13,600~ | 19,200~ | 22,400~ | 25,600~ |
中国 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 23,200~ | 27,400~ | 30,600~ |
四国 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 23,200~ | 27,400~ | 30,600~ |
北九州 | 9,400 | 11,000~ | 14,200~ | 29,200~ | 32,400~ | 35,600~ |
南九州 | 9,600 | 11,200~ | 14,400~ | 33,200~ | 36,400~ | 39,600~ |
その他離島など | お問い合せください |
※"~"が付いているエリアは市区町村によって価格が異なります。
※一部発送できない地域があります。
※4t車制限などがある場合、発送できないことがあります。
〜1m | 1m〜1.5m | 1.5m〜2m | 2m〜2.5m | |
北海道 | 10,400 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
北東北 | 9,600 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
南東北 | 9,400 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
関東 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 30,800~ |
※長野・山梨 | 9,100 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
信越 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 30,800~ |
北陸 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 24,800~ |
中部 |
9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 24,800~ |
関西 | 8,800 | 10,500~ | 13,600~ | 20,800~ |
中国 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 25,300~ |
四国 | 9,100 | 10,700~ | 13,800~ | 25,300~ |
北九州 | 9,400 | 11,000~ | 14,200~ | 30,800~ |
南九州 | 9,600 | 11,200~ | 14,400~ | 34,800~ |
その他離島など | お問い合せください |
※"~"が付いているエリアは市区町村によって価格が異なります。
※一部発送できない地域があります。
※4t車制限などがある場合、発送できないことがあります。
〜1m | 1m〜1.5m | 1.5m〜2m | 2m〜2.5m | |
北海道 | 4,600 | 5,900 | 7,200 | 要見積 |
北東北 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 要見積 |
南東北 | 3,800 | 5,100 | 6,400 | 要見積 |
関東 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
※長野・山梨 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 要見積 |
信越 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
北陸 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
中部 |
3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
関西 | 3,400 | 4,500 | 5,800 | 7,900 |
中国 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
四国 | 3,600 | 4,700 | 6,000 | 8,100 |
北九州 | 3,800 | 5,100 | 6,400 | 8,500 |
南九州 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 8,700 |
その他離島など | お問い合わせください |
※途中で勾配の変わらないストレートタイプの壁付け手すりは、長尺便で発送出来ます。
Googleマップでの片道走行距離から算出しています。
()内の料金について:複数本のご注文や大掛かりな施工の場合に()内の料金を頂戴することがあります。
自社配送も受け付けておりますが、基本的に【梱包配送】出来ないサイズで、当工房で運べる距離に限り承ります。
採寸 | 取付け | |
~20km |
12,000 (14,000) |
22,000 (35,000) |
~40km |
16,000 (18,000) |
26,000 (40,000) |
~60km |
20,000 (22,000) |
30,000 (47,000) |
~80km |
24,000 (28,000) |
34,000 (52,000) |
~100km |
28,000 (34,000) |
38,000 (57,000) |
~120km |
32,000 (38,000) |
42,000 (62,000) |
~140km |
36,000 (42,000) |
46,000 (67,000) |
~160km |
40,000 (46,000) |
50,000 (72,000) |
~180km |
44,000 (50,000) |
54,000 (77,000) |
~200km |
48,000 (54,000) |
58,000 (82,000) |
※片道200km以上はご相談下さい
軽梱包費(梱包配送費の40%)を頂戴します。