あくまでも目安にご覧下さい。
複数個のご依頼や長ものなどは割引きもございます。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。
シンプル | ネジリ / ハート |
バスケット シングル |
バスケット ダブル |
|
3段 |
125,000 |
128,000 | 130,000 | 132,000 |
4段 | 135,000 | 140,000 | 142,000 | 144,000 |
5段 | 147,000 | 153,000 | 156,000 | 159,000 |
6段 | 171,000 | 177,000 | 186,000 | 185,000 |
7段 | 183,000 | 193,000 | 198,000 | 202,000 |
8段 | 197,000 | 210,000 | 216,000 | 220,000 |
9段 | 225,000 | 238,000 | 246,000 | 250,000 |
10段 | 239,000 | 258,000 | 266,000 | 271,000 |
11段 | 255,000 | 279,000 | 288,000 | 293,000 |
12段 | 291,000 | 315,000 | 326,000 | 331,000 |
13段 | 307,000 | 339,000 | 350,000 | 356,000 |
14段 | 325,000 | 364,000 | 376,000 | 382,000 |
二連唐草 |
オリジナル 唐草 |
スクエア |
唐草 バスケット |
|
3段 |
134,000 | 142,000 | 146,000 | 150,000 |
4段 | 146,000 | 154,000 | 160,000 | 166,000 |
5段 | 162,000 | 169,000 | 177,000 | 185,000 |
6段 | 188,000 | 197,000 | 205,000 | 215,000 |
7段 | 206,000 | 217,000 | 227,000 | 240,000 |
8段 | 224,000 | 237,000 | 250,000 | 265,000 |
9段 | 254,000 | 269,000 | 282,000 |
299,000 |
10段 | 276,000 | 293,000 | 308,000 |
327,000 |
11段 | 298,000 | 315,000 | 332,000 |
353,000 |
12段 | 336,000 | 355,000 | 372,000 | 395,000 |
13段 | 362,000 | 381,000 | 402,000 |
427,000 |
14段 | 388,000 | 407,000 | 430,000 | 457,000 |
シンプル | ネジリ / ハート |
バスケット シングル |
バスケット ダブル |
|
1m迄 |
102,000 |
106,000 | 108,000 | 110,000 |
1m以降0.1m | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
例)1.5m | 134,500 | 141,000 | 145,500 | 150,000 |
2m | 167,000 | 176,000 | 183,000 | 190,000 |
2.5m | 199,500 | 211,000 | 220,500 | 230,000 |
3m | 232,000 | 246,000 | 258,000 | 270,000 |
3.5m | 264,500 | 281,000 | 295,500 | 310,000 |
4m | 297,000 | 316,000 | 333,000 | 350,000 |
二連唐草 |
オリジナル 唐草 |
スクエア |
唐草 バスケット |
|
1m迄 |
112,000 | 116,000 | 120,000 | 125,000 |
1m以降0.1m | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
例)1.5m | 154,500 | 161,000 | 167,500 | 175,000 |
2m | 197,000 | 206,000 | 215,000 | 225,000 |
2.5m | 239,500 | 251,000 | 262,500 | 275,000 |
3m | 282,000 | 296,000 | 310,000 | 325,000 |
3.5m | 324,500 | 341,000 | 357,500 |
375,000 |
4m | 367,000 | 386,000 | 405,000 |
425,000 |
シングル | ダブル | トリプル | |
3段 |
98,000 |
105,000 | 115,000 |
4段 | 108,000 | 115,000 | 125,000 |
5段 | 118,000 | 125,000 | 135,000 |
6段 | 142,000 | 150,000 | 162,000 |
7段 | 154,000 | 162,000 | 174,000 |
8段 | 166,000 | 174,000 | 186,000 |
9段 | 194,000 | 206,000 | 218,000 |
10段 | 206,000 | 218,000 | 230,000 |
11段 | 220,000 | 232,000 | 244,000 |
12段 | 256,000 | 270,000 | 284,000 |
13段 | 268,000 | 282,000 | 294,000 |
14段 | 282,000 | 296,000 | 310,000 |
シングル | ダブル | トリプル | |
1m迄 |
90,000 | 95,000 | 100,000 |
1m以降0.1m | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
例)1.5m | 112,500 | 120,000 | 127,500 |
2m | 135,000 | 145,000 | 155,000 |
2.5m | 157,500 | 170,000 | 182,500 |
3m | 180,000 | 195,000 | 210,000 |
3.5m | 202,500 | 220,000 | 237,500 |
4m | 225,000 | 245,000 | 265,000 |
|
パイプシングル | パイプダブル | パイプトリプル |
3段 |
105,000 | 115,000 | 120,000 |
4段 | 115,000 | 125,000 | 130,000 |
5段 | 125,000 | 135,000 | 140,000 |
6段 | 150,000 | 162,000 | 168,000 |
7段 | 162,000 | 174,000 | 180,000 |
8段 | 174,000 | 186,000 | 192,000 |
パイプシングル | パイプダブル | パイプトリプル | |
1m迄 |
95,000 | 100,000 | 105,000 |
1m以降0.1m | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
例)1.5m | 120,000 | 127,500 | 135,000 |
2m | 145,000 | 155,000 | 165,000 |
2.5m | 170,000 | 182,500 | 195,000 |
3m | 195,000 | 210,000 | 225,000 |
アールヌーボー | フラットバー | 直線 | |
/m |
32,000 |
25,000 | 22,000 |
1.6m | 51,200 | 40,000 | 35,200 |
2m | 64,000 | 50,000 | 44,000 |
3m | 96,000 | 75,000 | 66,000 |
4m | 128,000 | 100,000 | 88,000 |
5m | 160,000 | 125,000 | 110,000 |
6m | 192,000 | 150,000 | 132,000 |
※i.5m迄のご注文は(アールヌーボー手すり¥42,000-・フラットバー手すり¥33,000-・直線手すり¥30,000-)になります。
ご注意下さい
※アールについて:基本的に標準で2アール付いています。
【アール削減費】-1アールにつき-¥2,000-(両方アール無しは-¥4,000-)
【アール追加】+1アールにつき+¥3,000-
アールヌーボー | フラットバー | 直線 | |
〜1.5m |
42,000 |
33,000 | 30,000 |
※上記のタイプでのご注文以外でも、少し変化させるだけでお客様のイメージになれば幸いです。
プラス料金はイメージをお伺いし御見積り致します。
※アールについて:~1.5m1本のみのご注文は【アール削減費】は適用されません。
シンプル | ネジリ |
二連唐草 |
オリジナル 唐草 |
|
3段 |
140,000 |
144,000 | 150,000 | 158,000 |
4段 | 150,000 | 156,000 | 162,000 | 170,000 |
5段 | 170,000 | 177,000 | 186,000 | 185,000 |
6段 | 202,000 | 209,000 | 220,000 | 214,000 |
7段 |
222,000 | 230,000 | 244,000 | 243,000 |
8段 | 252,000 | 262,000 | 280,000 | 280,000 |
シンプル | ネジリ |
二連唐草 |
オリジナル 唐草 |
|
1m迄 |
126,000 |
132,000 | 136,000 | 140,000 |
1m以降0.1m | 9,000 | 9,500 | 10,500 | 10,000 |
例)1.5m | 171,000 | 179,500 | 188,500 | 190,000 |
2m | 216,000 | 227,000 | 214,000 | 240,000 |
※ステンドの本数を予め考えた価格です。ご希望の本数でお値引き致します。
【オリジナル唐草は他のデザインよりステンドの数が少ない設定です。】
※現在ステンドグラスの入った手摺は、【階段手摺3〜8段】としています。
フェンスは基本的に長くなっても大丈夫です。
基本色は黒半ツヤ消し色・白・アイボリーの3種類になります。
※【白・アイボリー】は製品のサイズによって別途費用が掛かります。
それ以外の色もお選びいただけますが、別途調色料金と納期が数日プラスになります。
基本的に工房内での “2液性ウレタン塗装” 仕上げです。
※片道距離になります。
サイズの大きいタイプの目安:手すり9段以上とフェンスがセットになった場合や数が多い場合、
単体でも手すり12段等1つの大きさが大きい場合。
自社配送も受け付けておりますが、基本的に【梱包配送】出来ないサイズで、はな工房で運べる距離のみになります。
〜20km |
〜40km |
〜60km | 〜80km | 〜100km | |
採寸 |
12,000 |
16,000 |
20,000 |
24,000 |
28,000 |
取付 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 |
〜120km |
〜140km |
〜160km | 〜180km | 〜200km | |
採寸 |
32,000 |
36,000 |
40,000 |
44,000 |
48,000 |
取付 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 |
※片道200km以上はご相談下さい
〜20km |
〜40km |
〜60km | 〜80km | 〜100km | |
採寸 |
14,000 |
18,000 |
22,000 |
28,000 |
34,000 |
取付 | 30,000 | 34,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
〜120km |
〜140km |
〜160km | 〜180km | 〜200km | |
採寸 |
38,000 |
42,000 |
46,000 |
50,000 |
54,000 |
取付 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
※片道200km以上はご相談下さい
◆ フォーム、お電話にてお問合せ下さい ◆